Rep. Gilbert Ray Cisneros, Jr.
Buying or selling?
Share of the dollars this member reported, by midpoint estimate.
Stocks they trade most
By number of reported trades.
Longest wait to report
158 days for a trade dated Jun 5, 2026, reported Nov 10, 2026.
Unusual activity
Trades made within 21 days of a company insider trading the same stock.
A flag means a trade differs from this person's usual pattern. It is not evidence of wrongdoing.
Reported trades
| Stock | Side | Amount | Traded | Reported | Wait to report |
|---|---|---|---|---|---|
n/aSan Ramon Valley CA Fire… | Bought | $250K to $500K | Nov 4, 2026 | Nov 10, 2026 | 6 days |
BBIOBridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Nov 2, 2026 | Nov 10, 2026 | 8 days |
TOELFTokyo Electron Ltd Ordinary Shares | Sold | $1K to $15K | Oct 30, 2026 | Nov 10, 2026 | 11 days |
n/aSan Mateo Foster City, C… | Sold | $100K to $250K | Oct 27, 2026 | Nov 10, 2026 | 14 days |
RVTYRevvity, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 27, 2026 | Nov 10, 2026 | 14 days |
PTCPTC Inc. - Common Stock | Sold | $15K to $50K | Oct 27, 2026 | Nov 10, 2026 | 14 days |
MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 27, 2026 | Nov 10, 2026 | 14 days |
ILMNIllumina, Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 27, 2026 | Nov 10, 2026 | 14 days |
BBIOBridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 27, 2026 | Nov 10, 2026 | 14 days |
ARGXargenx SE - American Depositary Shares | Bought | $1K to $15K | Oct 27, 2026 | Nov 10, 2026 | 14 days |
TOELFTokyo Electron Ltd Ordinary Shares | Sold | $1K to $15K | Oct 23, 2026 | Nov 10, 2026 | 18 days |
n/aCalifornia Health Facili… | Bought | $250K to $500K | Oct 23, 2026 | Nov 10, 2026 | 18 days |
NOWServiceNow, Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 21, 2026 | Nov 10, 2026 | 20 days |
MICRMicron Solutions, Inc. | Sold | $1K to $15K | Oct 21, 2026 | Nov 10, 2026 | 20 days |
CIENCiena Corporation | Sold | $1K to $15K | Oct 21, 2026 | Nov 10, 2026 | 20 days |
WFCWells Fargo & Company Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
UBERUber Technologies, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
TTDThe Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
CPBThe Campbell's Company - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
ORealty Income Corporation Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
MRNAModerna, Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
LITELumentum Holdings Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
PODDInsulet Corporation - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
GISGeneral Mills, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
FOXAFox Corporation - Class A Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
FISFidelity National Information Services, Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
LLYEli Lilly and Company Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
EIXEdison International Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
CMCSAComcast Corporation - Class A Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
CMSCMS Energy Corporation Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
CSCOCisco Systems, Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
CINFCincinnati Financial Corporation - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
CMGChipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
CFCF Industries Holdings, Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
APPApplovin Corporation - Class A Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
LNTAlliant Energy Corporation | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
AREAlexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 20, 2026 | Nov 10, 2026 | 21 days |
n/aCalifornia Community Cho… | Bought | $250K to $500K | Oct 19, 2026 | Nov 10, 2026 | 22 days |
TXRHTexas Roadhouse, Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 16, 2026 | Nov 10, 2026 | 25 days |
STRCStrategy Inc - Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | Sold | $50K to $100K | Oct 15, 2026 | Nov 10, 2026 | 26 days |
MBGLMobility Global Inc. Common Stock | Bought | $50K to $100K | Oct 15, 2026 | Nov 10, 2026 | 26 days |
LNTHLantheus Holdings, Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 15, 2026 | Nov 10, 2026 | 26 days |
ARGXargenx SE - American Depositary Shares | Bought | $1K to $15K | Oct 15, 2026 | Nov 10, 2026 | 26 days |
COOThe Cooper Companies, Inc. | Bought | $1K to $15K | Oct 14, 2026 | Nov 10, 2026 | 27 days |
SAROStandardAero, Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 14, 2026 | Nov 10, 2026 | 27 days |
SNEJFSONY GROUP CORP | Bought | $1K to $15K | Oct 14, 2026 | Nov 10, 2026 | 27 days |
ONON Semiconductor Corporation - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 14, 2026 | Nov 10, 2026 | 27 days |
LNTHLantheus Holdings, Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 14, 2026 | Nov 10, 2026 | 27 days |
CTVACorteva, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 14, 2026 | Nov 10, 2026 | 27 days |
ARGXargenx SE - American Depositary Shares | Bought | $15K to $50K | Oct 14, 2026 | Nov 10, 2026 | 27 days |
APPApplovin Corporation - Class A Common Stock | Sold | $15K to $50K | Oct 14, 2026 | Nov 10, 2026 | 27 days |
n/aNew York Liberty Develop… | Sold | $50K to $100K | Oct 13, 2026 | Nov 10, 2026 | 28 days |
n/aMilwaukee, Wisconsin GO… | Sold | $100K to $250K | Oct 13, 2026 | Nov 10, 2026 | 28 days |
ENGQFENGIE SA ORD | Sold | $1K to $15K | Oct 13, 2026 | Nov 10, 2026 | 28 days |
BNPQFBNP PARIBAS ORD | Sold | $1K to $15K | Oct 13, 2026 | Nov 10, 2026 | 28 days |
n/aWisconsin State Health &… | Sold | $250K to $500K | Oct 9, 2026 | Nov 10, 2026 | 32 days |
METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | Bought | $1K to $15K | Oct 9, 2026 | Nov 10, 2026 | 32 days |
BNSBank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | Bought | $1K to $15K | Oct 9, 2026 | Nov 10, 2026 | 32 days |
MRAAFMurata Manufacturing Ordinary Shares | Bought | $1K to $15K | Oct 8, 2026 | Nov 10, 2026 | 33 days |
WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 7, 2026 | Nov 10, 2026 | 34 days |
TKOTKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | Sold | $1K to $15K | Oct 6, 2026 | Nov 10, 2026 | 35 days |
HDHome Depot, Inc. | Sold | $1K to $15K | Oct 6, 2026 | Nov 10, 2026 | 35 days |
STRC2000164032 Strategy Inc - Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | Bought | $15K to $50K | Jun 5, 2026 | Nov 10, 2026 | 158 days, late |
BHEBenchmark Electronics, Inc. Common Stock | Bought | $15K to $50K | Oct 1, 2026 | Oct 12, 2026 | 11 days |
YETIYETI Holdings, Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
RAREUltragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
TNDMTandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
SMTCSemtech Corporation - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
PRAXPraxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
OXMOxford Industries, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | Sold | $15K to $50K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
ITTITT Inc. Common Stock | Sold | $15K to $50K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
n/aIndiana Finance Authorit… | Bought | $250K to $500K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
n/aImperial, CA, Irrigation… | Sold | $100K to $250K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
HALOHalozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
GTESGates Industrial Corporation Ltd. Common Shares | Bought | $1K to $15K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
CYTKCytokinetics, Incorporated - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
BBIOBridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
ATRCAtriCure, Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
ALGMAllegro MicroSystems, Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
ALKSAlkermes plc - Ordinary Shares | Bought | $1K to $15K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
AEISAdvanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 29, 2026 | Oct 12, 2026 | 13 days |
ONON Semiconductor Corporation - Common Stock | Bought | $15K to $50K | Sep 28, 2026 | Oct 12, 2026 | 14 days |
n/aCalifornia Community Cho… | Bought | $250K to $500K | Sep 24, 2026 | Oct 12, 2026 | 18 days |
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Bought | $1K to $15K | Sep 22, 2026 | Oct 12, 2026 | 20 days |
n/aCalifornia Community Cho… | Sold | $250K to $500K | Sep 22, 2026 | Oct 12, 2026 | 20 days |
MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 21, 2026 | Oct 12, 2026 | 21 days |
ITTITT Inc. Common Stock | Sold | $15K to $50K | Sep 21, 2026 | Oct 12, 2026 | 21 days |
FSSFederal Signal Corporation Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 21, 2026 | Oct 12, 2026 | 21 days |
EPACEnerpac Tool Group Corp. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 21, 2026 | Oct 12, 2026 | 21 days |
n/aEl Camino CA Community C… | Sold | $100K to $250K | Sep 21, 2026 | Oct 12, 2026 | 21 days |
ZTSZoetis Inc. Class A Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 18, 2026 | Oct 12, 2026 | 24 days |
WUXIFWUXI APPTEC CO REG SHS H | Bought | $1K to $15K | Sep 18, 2026 | Oct 12, 2026 | 24 days |
WDCWestern Digital Corporation - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 18, 2026 | Oct 12, 2026 | 24 days |
VZVerizon Communications Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 18, 2026 | Oct 12, 2026 | 24 days |
TTDThe Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 18, 2026 | Oct 12, 2026 | 24 days |
INTUIntuit Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 18, 2026 | Oct 12, 2026 | 24 days |
PODDInsulet Corporation - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 18, 2026 | Oct 12, 2026 | 24 days |
FISFidelity National Information Services, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 18, 2026 | Oct 12, 2026 | 24 days |
DPZDomino's Pizza Inc - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 18, 2026 | Oct 12, 2026 | 24 days |
DECKDeckers Outdoor Corporation | Sold | $1K to $15K | Sep 18, 2026 | Oct 12, 2026 | 24 days |
CINFCincinnati Financial Corporation - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 18, 2026 | Oct 12, 2026 | 24 days |
APPApplovin Corporation - Class A Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 18, 2026 | Oct 12, 2026 | 24 days |
ABTAbbott Laboratories Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 18, 2026 | Oct 12, 2026 | 24 days |
COCOThe Vita Coco Company, Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 17, 2026 | Oct 12, 2026 | 25 days |
STAGStag Industrial, Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 17, 2026 | Oct 12, 2026 | 25 days |
PTCPTC Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 17, 2026 | Oct 12, 2026 | 25 days |
NXPINXP Semiconductors N.V. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 17, 2026 | Oct 12, 2026 | 25 days |
MOG-AMoog Inc. Class A Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 17, 2026 | Oct 12, 2026 | 25 days |
CTVACorteva, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 17, 2026 | Oct 12, 2026 | 25 days |
BCPCBalchem Corporation - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 17, 2026 | Oct 12, 2026 | 25 days |
MCHPMicrochip Technology Incorporated - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 16, 2026 | Oct 12, 2026 | 26 days |
AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 16, 2026 | Oct 12, 2026 | 26 days |
RBCRBC Bearings Incorporated Common Stock | Sold | $15K to $50K | Sep 14, 2026 | Oct 12, 2026 | 28 days |
RVTYRevvity, Inc. Common Stock | Sold | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Oct 12, 2026 | 33 days |
NXPINXP Semiconductors N.V. - Common Stock | Bought | $15K to $50K | Sep 9, 2026 | Oct 12, 2026 | 33 days |
RVTYRevvity, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 4, 2026 | Oct 12, 2026 | 38 days |
RVTYRevvity, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Sep 3, 2026 | Oct 12, 2026 | 39 days |
GMEDGlobus Medical, Inc. Class A Common Stock | Bought | $1K to $15K | Sep 3, 2026 | Oct 12, 2026 | 39 days |
DASHDoorDash, Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Aug 28, 2026 | Sep 10, 2026 | 13 days |
PWRQuanta Services, Inc. Common Stock | Bought | $15K to $50K | Aug 27, 2026 | Sep 10, 2026 | 14 days |
NKENike, Inc. Common Stock | Sold | $15K to $50K | Aug 27, 2026 | Sep 10, 2026 | 14 days |
ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares | Bought | $15K to $50K | Aug 27, 2026 | Sep 10, 2026 | 14 days |
WPMWheaton Precious Metals Corp Common Shares | Bought | $1K to $15K | Aug 26, 2026 | Sep 10, 2026 | 15 days |
WMTWalmart Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Aug 26, 2026 | Sep 10, 2026 | 15 days |
PHRPhreesia, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Aug 26, 2026 | Sep 10, 2026 | 15 days |
GSGoldman Sachs Group, Inc. | Bought | $1K to $15K | Aug 26, 2026 | Sep 10, 2026 | 15 days |
PHRPhreesia, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Aug 25, 2026 | Sep 10, 2026 | 16 days |
LAMRLamar Advertising Company - Class A Common Stock | Sold | $15K to $50K | Aug 25, 2026 | Sep 10, 2026 | 16 days |
LAMRLamar Advertising Company - Class A Common Stock | Sold | $15K to $50K | Aug 24, 2026 | Sep 10, 2026 | 17 days |
METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | Sold | $1K to $15K | Aug 20, 2026 | Sep 10, 2026 | 21 days |
LAMRLamar Advertising Company - Class A Common Stock | Sold | $15K to $50K | Aug 20, 2026 | Sep 10, 2026 | 21 days |
HMNHorace Mann Educators Corporation Common Stock | Bought | $1K to $15K | Aug 20, 2026 | Sep 10, 2026 | 21 days |
CECOCECO Environmental Corp. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Aug 20, 2026 | Sep 10, 2026 | 21 days |
ATRCAtriCure, Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Aug 20, 2026 | Sep 10, 2026 | 21 days |
AORTArtivion, Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Aug 20, 2026 | Sep 10, 2026 | 21 days |
AGIOAgios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Aug 20, 2026 | Sep 10, 2026 | 21 days |
n/aNew Jersey Health Care F… | Bought | $250K to $500K | Aug 19, 2026 | Sep 10, 2026 | 22 days |
LAMRLamar Advertising Company - Class A Common Stock | Sold | $15K to $50K | Aug 19, 2026 | Sep 10, 2026 | 22 days |
GMEDGlobus Medical, Inc. Class A Common Stock | Bought | $15K to $50K | Aug 19, 2026 | Sep 10, 2026 | 22 days |
FSVFirstService Corporation - Common Shares | Bought | $1K to $15K | Aug 19, 2026 | Sep 10, 2026 | 22 days |
DLTRDollar Tree, Inc. - Common Stock | Sold | $15K to $50K | Aug 19, 2026 | Sep 10, 2026 | 22 days |
CSGPCoStar Group, Inc. - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Aug 19, 2026 | Sep 10, 2026 | 22 days |
CDWCDW Corporation - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Aug 19, 2026 | Sep 10, 2026 | 22 days |
KMXCarMax Inc | Bought | $1K to $15K | Aug 19, 2026 | Sep 10, 2026 | 22 days |
WDAYWorkday, Inc. - Class A Common Stock | Bought | $1K to $15K | Aug 18, 2026 | Sep 10, 2026 | 23 days |
VRSKVerisk Analytics, Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Aug 18, 2026 | Sep 10, 2026 | 23 days |
TYLTyler Technologies, Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Aug 18, 2026 | Sep 10, 2026 | 23 days |
Source: House and Senate periodic transaction reports, public records published under the Ethics in Government Act. Federal law (5 U.S.C. 13107) makes it unlawful to obtain or use these reports for any unlawful purpose, for any commercial purpose other than by news and communications media for dissemination to the general public, to determine anyone's credit rating, or to solicit money. WhoTraded publishes them free to everyone as news. How you may use this data