CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc. · Nasdaq
Congress and insiders, last 90 days
100%selling
Share of the dollars reported
Bought $0Sold $35M
$35M
reported in 90 days
2
people traded it
0
trades by House members
174
buys and sales by insiders
Unusual activity in CRWD
Trades that stand out from what each person normally does.
26George Kurtz sold $8K of CRWDA bit unusual · Sold 1 day before a company announcement, and 1 more26George Kurtz sold $31K of CRWDA bit unusual · Sold 1 day before a company announcement, and 1 more26George Kurtz sold $77K of CRWDA bit unusual · Sold 1 day before a company announcement, and 1 more26George Kurtz sold $206K of CRWDA bit unusual · Sold 1 day before a company announcement, and 1 more
A flag means a trade differs from this person's usual pattern. It is not evidence of wrongdoing.
Who traded CRWD
Latest 150 of 205
| Who | Side | Amount | Traded | Reported | Wait to report |
|---|---|---|---|---|---|
Rep. Gilbert Ray Cisneros, Jr.D-CA · House | Bought | $1K to $15K | Aug 7, 2026 | Sep 10, 2026 | 34 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $129K | Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $649K | Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $526K | Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $119K | Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $112K | Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $59K | Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $98K | Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $245K | Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $58K | Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $47K | Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $74K | Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $48K | Sep 2, 2026 | Sep 4, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $29K | Sep 2, 2026 | Sep 4, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $50K | Sep 2, 2026 | Sep 4, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $42K | Sep 2, 2026 | Sep 4, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $158K | Sep 2, 2026 | Sep 4, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $232K | Sep 2, 2026 | Sep 4, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $222K | Sep 2, 2026 | Sep 4, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $205K | Sep 2, 2026 | Sep 4, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $502K | Sep 2, 2026 | Sep 4, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $473K | Sep 2, 2026 | Sep 4, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $89K | Sep 2, 2026 | Sep 4, 2026 | 2 days |
Rep. Gilbert Ray Cisneros, Jr.D-CA · House | Bought | $1K to $15K | Jul 17, 2026 | Sep 4, 2026 | 49 days, late |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $49K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $46K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $108K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $27K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $30K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $31K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $54K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $27K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $19K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $114K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $96K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $70K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $95K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $545K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $690K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $171K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $38K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $75K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $95K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $103K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $99K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $148K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $80K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $28K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $85K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $276K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $202K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $126K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $208K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $1M | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $1.4M | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
Sameer K GandhiDirector · Insider filing | Sold | $343K | Sep 1, 2026 | Sep 2, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $37K | Aug 31, 2026 | Sep 2, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $103K | Aug 31, 2026 | Sep 2, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $337K | Aug 31, 2026 | Sep 2, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $277K | Aug 31, 2026 | Sep 2, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $264K | Aug 31, 2026 | Sep 2, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $282K | Aug 31, 2026 | Sep 2, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $659K | Aug 31, 2026 | Sep 2, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $295K | Aug 31, 2026 | Sep 2, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $30K | Aug 31, 2026 | Sep 2, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $36K | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 3 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $9K | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 3 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $9K | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 3 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $18K | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 3 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $26K | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 3 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $244K | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 3 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $905K | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 3 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $381K | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 3 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $78K | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 3 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $95K | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 3 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $153K | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 3 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $119K | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 3 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $93K | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | 3 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $64K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $191K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $281K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $343K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $207K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $241K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $383K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $168K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $71K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $105K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $26K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $61K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $43K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $9K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $17K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $8K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $8K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $8K | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $145K | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $410K | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $529K | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $511K | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $157K | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $59K | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $37K | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $22K | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $15K | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $8K | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $31K | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $77K | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $206K | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $114K | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $135K | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $309K | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $149K | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $173K | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $435K | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $147K | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $88K | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | 2 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $2K | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $37K | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $31K | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $207K | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $913K | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $567 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $151K | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $146K | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $376K | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $412K | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $661K | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $227K | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $82K | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | 4 days |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $8K | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $111K | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $139K | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $255K | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $109K | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $171K | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $278K | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $108K | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $191K | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $564K | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $9K | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $17K | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $8K | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $59K | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $75K | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $58K | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $16K | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $33K | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $57K | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | 1 day |
George KurtzCEO · Insider filing | Sold | $258K | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | 1 day |
Senate trades are not included yet. Share prices and price charts are not shown yet. Insider rows are open-market buys and sales only.