Rep. Bruce Westerman
Buying or selling?
Share of the dollars this member reported, by midpoint estimate.
Stocks they trade most
By number of reported trades.
Longest wait to report
44 days for a trade dated Mar 3, 2025, reported Apr 16, 2025.
Unusual activity
Trades made within 21 days of a company insider trading the same stock.
Nothing here stands out from the usual pattern. That is normal: most trades are routine.
A flag means a trade differs from this person's usual pattern. It is not evidence of wrongdoing.
Reported trades
| Stock | Side | Amount | Traded | Reported | Wait to report |
|---|---|---|---|---|---|
WMTWalmart Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
VVisa Inc. | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
VCISYVinci SA ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
UNPUnion Pacific Corporation Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
ULUnilever PLC Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
UNCRYUNICREDITO SPA UNSP/ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
UBSUBS Group AG Registered Ordinary Shares | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
TMToyota Motor Corporation Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
TOELYTokyo Electron Ltd Unsponsored ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
TMOThermo Fisher Scientific Inc Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
SUSuncor Energy Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
SBUXStarbucks Corporation - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
SPOTSpotify Technology S.A. Ordinary Shares | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
SONYSony Group Corporation American Depositary Shares | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
SCGLYSociete Generale France Sponsored ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
SIEGYSiemens AG American Depositary Shares | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
SHELShell PLC American Depositary Shares | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
NOWServiceNow, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
SAPSAP SE ADS | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
CRMSalesforce, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
SAFRYSafran S.A. Unsponsored ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
RTXRTX Corporation Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
RHHBYROCHE HOLDING LTD S/ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
RIORio Tinto Plc Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
PGProcter & Gamble Company | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
PFEPfizer, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
PEPPepsico, Inc. | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
ORCLOracle Corporation Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | Sold | $15K to $50K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
NRDBYNORDEA BANK ABP SP/ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
NFLXNetflix, Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
NSRGYNestle SA Sponsored ADR representing Registered Shares Series B | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
NWGNatWest Group plc American Depositary Shares, | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
MRAAYMurata Manufacturing Co Ltd Unsponsored ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
MSMorgan Stanley Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
MHVIYMITSUBISHI HVY IND U/ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Sold | $15K to $50K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
METAMeta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
MRKMerck & Company, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
MAMastercard Incorporated Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American Depositary Receipt | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
JCIJohnson Controls International plc Ordinary Share | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
JNJJohnson & Johnson Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
ISRGIntuitive Surgical, Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
ISNPYIntesa Sanpaolo S.P.A. Sponsored ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
HSBCHSBC Holdings, plc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
HKXCYHong Kong Exchanges & Clearing Ltd Unsponsored ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
HDHome Depot, Inc. | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
GSKGSK plc American Depositary Shares | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
GSGoldman Sachs Group, Inc. | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
FCXFreeport-McMoRan, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
FANUYFanuc Corporation Unsponsored ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
XOMExxon Mobil Corporation Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
EMREmerson Electric Company Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
LLYEli Lilly and Company Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
EWEdwards Lifesciences Corporation Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
DSDVYDSV A/S Unsponsored ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
DTEGYDeutsche Telekom AG | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
DBDeutsche Bank AG Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
DEDeere & Company Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
DHRDanaher Corporation Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
CMICummins Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
CSXCSX Corporation | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
CCICrown Castle Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
CRARYCredit Agricole SA Unsponsored ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
COPConocoPhillips Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
CFRUYCompagnie Financiere Richemont Unsponsored ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
CCitigroup, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
CVXChevron Corporation Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
SCHWCharles Schwab Corporation | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
CATCaterpillar, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
CNQCanadian Natural Resources Limited Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
BPBP p.l.c. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
BSXBoston Scientific Corporation Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
BABoeing Company | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
BHPBHP Group Limited American Depositary Shares | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
BCSBarclays PLC Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
BACBank of America Corporation Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
AZNAstraZeneca PLC - American Depositary Shares | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
ASAZYAssa Abloy AB Unsponsored ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
AAPLApple Inc. - Common Stock | Sold | $15K to $50K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
BUDAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
AXPAmerican Express Company Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
ADBEAdobe Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
ADDYYadidas AG Sponsored ADR | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
ABTAbbott Laboratories Common Stock | Sold | $1K to $15K | Apr 21, 2025 | May 12, 2025 | 21 days |
RTXRTX Corporation Common Stock | Bought | $1K to $15K | Apr 8, 2025 | May 12, 2025 | 34 days |
ITWIllinois Tool Works Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Apr 8, 2025 | May 12, 2025 | 34 days |
DEDeere & Company Common Stock | Bought | $1K to $15K | Apr 8, 2025 | May 12, 2025 | 34 days |
CSXCSX Corporation | Bought | $1K to $15K | Apr 8, 2025 | May 12, 2025 | 34 days |
CATCaterpillar, Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Apr 8, 2025 | May 12, 2025 | 34 days |
BABoeing Company | Bought | $1K to $15K | Apr 8, 2025 | May 12, 2025 | 34 days |
ASAZYAssa Abloy AB Unsponsored ADR | Bought | $1K to $15K | Apr 8, 2025 | May 12, 2025 | 34 days |
LVMUYLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unsponsored American Depositary Receipt | Bought | $1K to $15K | Apr 2, 2025 | Apr 16, 2025 | 14 days |
SONYSony Group Corporation American Depositary Shares | Bought | $1K to $15K | Mar 24, 2025 | Apr 16, 2025 | 23 days |
MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Mar 21, 2025 | Apr 16, 2025 | 26 days |
MHVIYMITSUBISHI HVY IND U/ADR | Bought | $1K to $15K | Mar 21, 2025 | Apr 16, 2025 | 26 days |
BPBP p.l.c. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Mar 21, 2025 | Apr 16, 2025 | 26 days |
WMTWalmart Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
VVisa Inc. | Sold | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
SPOTSpotify Technology S.A. Ordinary Shares | Bought | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
SIEGYSiemens AG American Depositary Shares | Bought | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
SAPSAP SE ADS | Bought | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
PGProcter & Gamble Company | Sold | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
NKENike, Inc. Common Stock | Sold | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
NFLXNetflix, Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
NSRGYNestle SA Sponsored ADR representing Registered Shares Series B | Bought | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
MDTMedtronic plc. Ordinary Shares | Sold | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
HKXCYHong Kong Exchanges & Clearing Ltd Unsponsored ADR | Bought | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Bought | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
AAPLApple Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | Sold | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock | Sold | $1K to $15K | Mar 20, 2025 | Apr 16, 2025 | 27 days |
UNPUnion Pacific Corporation Common Stock | Bought | $1K to $15K | Mar 4, 2025 | Apr 16, 2025 | 43 days |
TOELYTokyo Electron Ltd Unsponsored ADR | Bought | $1K to $15K | Mar 4, 2025 | Apr 16, 2025 | 43 days |
MDTMedtronic plc. Ordinary Shares | Bought | $1K to $15K | Mar 4, 2025 | Apr 16, 2025 | 43 days |
DHRDanaher Corporation Common Stock | Bought | $1K to $15K | Mar 4, 2025 | Apr 16, 2025 | 43 days |
CFRUYCompagnie Financiere Richemont Unsponsored ADR | Bought | $1K to $15K | Mar 4, 2025 | Apr 16, 2025 | 43 days |
BUDAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR | Bought | $1K to $15K | Mar 4, 2025 | Apr 16, 2025 | 43 days |
ADDYYadidas AG Sponsored ADR | Bought | $1K to $15K | Mar 4, 2025 | Apr 16, 2025 | 43 days |
WMTWalmart Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
VVisa Inc. | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
VCISYVinci SA ADR | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
UNHUnitedHealth Group Incorporated Common Stock | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
ULUnilever PLC Common Stock | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
UNCRYUNICREDITO SPA UNSP/ADR | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
UBSUBS Group AG Registered Ordinary Shares | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
TMToyota Motor Corporation Common Stock | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
TMOThermo Fisher Scientific Inc Common Stock | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
SUSuncor Energy Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
SBUXStarbucks Corporation - Common Stock | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
SONYSony Group Corporation American Depositary Shares | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
SCGLYSociete Generale France Sponsored ADR | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
SHELShell PLC American Depositary Shares | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
NOWServiceNow, Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
SAPSAP SE ADS | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
CRMSalesforce, Inc. Common Stock | Bought | $1K to $15K | Mar 3, 2025 | Apr 16, 2025 | 44 days |
Source: House and Senate periodic transaction reports, public records published under the Ethics in Government Act. Federal law (5 U.S.C. 13107) makes it unlawful to obtain or use these reports for any unlawful purpose, for any commercial purpose other than by news and communications media for dissemination to the general public, to determine anyone's credit rating, or to solicit money. WhoTraded publishes them free to everyone as news. How you may use this data