WhoTraded

HSY

Hershey Co · NYSE

Congress and insiders, last 90 days

100%selling

Share of the dollars reported

Bought $0Sold $17M
$17M
reported in 90 days
1
person traded it
0
trades by House members
36
buys and sales by insiders

Unusual activity in HSY

Trades that stand out from what each person normally does.

Nothing here stands out from the usual pattern. That is normal: most trades are routine.

A flag means a trade differs from this person's usual pattern. It is not evidence of wrongdoing.

Who traded HSY

53 in all
WhoSideAmountTradedReportedWait to report
Sold$119KAug 26, 2026Aug 26, 20260 days
Sold$664KAug 26, 2026Aug 26, 20260 days
Sold$1.1MAug 26, 2026Aug 26, 20260 days
Sold$54KAug 25, 2026Aug 26, 20261 day
Sold$891KAug 25, 2026Aug 26, 20261 day
Sold$924KAug 25, 2026Aug 26, 20261 day
Sold$89KAug 24, 2026Aug 26, 20262 days
Sold$1.6MAug 24, 2026Aug 26, 20262 days
Sold$155KAug 24, 2026Aug 26, 20262 days
Sold$18KAug 24, 2026Aug 26, 20262 days
Sold$245KAug 21, 2026Aug 24, 20263 days
Sold$187KAug 21, 2026Aug 24, 20263 days
Sold$1.3MAug 21, 2026Aug 24, 20263 days
Sold$96KAug 21, 2026Aug 24, 20263 days
Sold$109KAug 20, 2026Aug 24, 20264 days
Sold$923KAug 20, 2026Aug 24, 20264 days
Sold$795KAug 20, 2026Aug 24, 20264 days
Sold$63KAug 20, 2026Aug 24, 20264 days
Sold$383KAug 19, 2026Aug 19, 20260 days
Sold$693KAug 19, 2026Aug 19, 20260 days
Sold$483KAug 19, 2026Aug 19, 20260 days
Sold$288KAug 19, 2026Aug 19, 20260 days
Sold$15KAug 19, 2026Aug 19, 20260 days
Sold$18KAug 19, 2026Aug 19, 20260 days
Sold$84KAug 18, 2026Aug 19, 20261 day
Sold$1.5MAug 18, 2026Aug 19, 20261 day
Sold$193KAug 18, 2026Aug 19, 20261 day
Sold$55KAug 18, 2026Aug 19, 20261 day
Sold$7KAug 17, 2026Aug 19, 20262 days
Sold$250KAug 17, 2026Aug 19, 20262 days
Sold$274KAug 17, 2026Aug 19, 20262 days
Sold$814KAug 17, 2026Aug 19, 20262 days
Sold$471KAug 17, 2026Aug 19, 20262 days
Sold$15KAug 14, 2026Aug 17, 20263 days
Sold$1.8MAug 14, 2026Aug 17, 20263 days
Sold$72KAug 14, 2026Aug 17, 20263 days
Sold$1.1MAug 13, 2026Aug 17, 20264 days
Sold$760KAug 13, 2026Aug 17, 20264 days
Rep. Dan NewhouseR-WA · House · Spouse
Sold$1K to $15KJul 10, 2026Jul 17, 20267 days
Rep. Scott FranklinR-FL · House
Sold$50K to $100KFeb 10, 2026Feb 23, 202613 days
Rep. Scott FranklinR-FL · House · Spouse
Sold$1K to $15KFeb 10, 2026Feb 23, 202613 days
Rep. Scott FranklinR-FL · House
Sold$1K to $15KFeb 10, 2026Feb 23, 202613 days
Rep. Scott FranklinR-FL · House · Spouse
Bought$1K to $15KAug 7, 2024Jul 3, 2025330 days, late
Bought$1K to $15KMay 15, 2025May 31, 202516 days
Bought$1K to $15KMay 14, 2025May 19, 20255 days
Rep. Dan NewhouseR-WA · House · Spouse
Sold$1K to $15KApr 11, 2025May 16, 202535 days
Rep. Julie JohnsonD-TX · House · Joint account
Sold$1K to $15KApr 1, 2025May 14, 202543 days
Bought$1K to $15KMay 5, 2025May 6, 20251 day
Sold$1K to $15KApr 8, 2025Apr 28, 202520 days
Rep. Carol D. MillerR-WV · House
Bought$1K to $15KMar 10, 2025Apr 11, 202532 days
Bought$1K to $15KFeb 25, 2025Mar 27, 202530 days
Rep. Julie JohnsonD-TX · House · Joint account
Bought$1K to $15KJan 15, 2025Feb 12, 202528 days
Bought$1K to $15KJan 8, 2025Jan 27, 202519 days

Senate trades are not included yet. Share prices and price charts are not shown yet. Insider rows are open-market buys and sales only.